绝地求生下注
专利产品证书一览表(截止时间:2021年6月)
序号 | 专利申请日 | 专利名称 | 专利号 | 发明人 | 专利权人 | 授权公告日 | 期限 | 备注 |
11 | 2020.6.1 | 一种新型高效沥青加热设备 | ZL 2020 2 0962084.8 | 王维柱等七人 | 浙江绝地求生下注 | CN 212335114 U | 10 | 实用新型 |
10 | 2019.12.25 | 一种多联混溶管道改性沥青在线生产设备 | ZL 2019 2 2361466.5 | 王维柱等六人 | 浙江绝地求生下注 | CN 211595526 U | 10 | 实用新型 |
9 | 2019.12.1 | 一种橡胶粉沥青磨 | ZL 2019 2 2193569.5 | 王维柱等六人 | 浙江绝地求生下注 | CN 211385222 U | 10 | 实用新型 |
8 | 2019.7.11 | 一种行星搅拌器 | ZL 2019 2 1081285.0 | 王维柱等七人 | 浙江绝地求生下注 | CN 210522386 U | 10 | 实用新型 |
7 | 2018.11.6 | 一种用垫片调节定子与转子间隙的胶体磨 | ZL 2018 2 1817604.5 | 王维柱等七人 | 浙江绝地求生下注 | CN 209222228 U | 10 | 实用新型 |
6 | 2018.10.23 | 一种多段密封面可调轴套的密封装置 | ZL 2018 2 1718692.3 | 王维柱等五人 | 浙江绝地求生下注 | CN 209278489 U | 10 | 实用新型 |
5 | 2018.10.23 | 一种双面齿双磨腔胶体磨 | ZL 2018 2 1715364.8 | 王维柱等六人 | 浙江绝地求生下注 | CN 209205414 U | 10 | 实用新型 |
4 | 2018.10.23 | 一种熔袋装沥青设备 | ZL 2018 2 1745015.0 | 王维柱等七人 | 浙江绝地求生下注 | CN 209128372 U | 10 | 实用新型 |
3 | 2017.1.19 | 沥青罐变浆搅拌器 | ZL 2017 2 0074672.6 | 王维柱等二人 | 浙江绝地求生下注 | 10 | 实用新型 | |
2 | 2017.1.11 | 沥青加工设备 | ZL 2017 3 0009426.8 | 王维柱 | 浙江绝地求生下注 | 10 | 外观设计 | |
1 | 2015.7.16 | 一种沥青混合反应装置 | ZL 2015 1 0415533.0 | 孟如苗 | 孟如苗 | 20 | 发明专利 | |
序号 | 专利申请日 | 专利名称 | 专利号 | 发明人 | 专利权人 | 授权公告日 | 期限 | 备注 |
附录:以上公司专利证书副本请见下面图片: